网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114032938 | 263s | 小 双 | ||
114032937 | 11:16 | 8 + 1 + 2 = 11 | 大 单 | 对 |
114032936 | 11:12 | 3 + 8 + 9 = 20 | 大 双 | 对 |
114032935 | 11:06 | 1 + 1 + 8 = 10 | 小 双 | 对 |
114032934 | 11:01 | 8 + 3 + 5 = 16 | 大 双 | 对 |
114032933 | 10:57 | 2 + 8 + 8 = 18 | 小 双 | 对 |
114032932 | 10:51 | 9 + 2 + 7 = 18 | 小 单 | 错 |
114032931 | 10:46 | 3 + 2 + 2 = 07 | 小 双 | 对 |
114032930 | 10:41 | 6 + 3 + 7 = 16 | 大 单 | 对 |
114032929 | 10:36 | 3 + 9 + 1 = 13 | 大 双 | 错 |
114032928 | 10:31 | 6 + 0 + 3 = 09 | 大 单 | 对 |
114032927 | 10:26 | 3 + 8 + 0 = 11 | 大 双 | 错 |
114032926 | 10:21 | 1 + 6 + 7 = 14 | 小 双 | 对 |
114032925 | 10:17 | 6 + 6 + 3 = 15 | 小 单 | 对 |
114032924 | 10:12 | 4 + 8 + 7 = 19 | 大 单 | 对 |
114032923 | 10:06 | 5 + 5 + 7 = 17 | 大 单 | 对 |
114032922 | 10:00 | 8 + 2 + 7 = 17 | 小 单 | 对 |
114032921 | 09:56 | 4 + 3 + 7 = 14 | 大 双 | 对 |
114032920 | 09:51 | 2 + 3 + 9 = 14 | 大 单 | 对 |
114032919 | 09:46 | 9 + 7 + 2 = 18 | 大 单 | 对 |
114032918 | 09:41 | 2 + 3 + 1 = 06 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114032937 | 11 | 小 | 单 | ||
114032936 | 20 | 大 | 双 | ||
114032935 | 10 | 小 | 双 | ||
114032934 | 16 | 大 | 双 | ||
114032933 | 18 | 大 | 双 | ||
114032932 | 18 | 大 | 双 | ||
114032931 | 07 | 小 | 单 | ||
114032930 | 16 | 大 | 双 | ||
114032929 | 13 | 小 | 单 | ||
114032928 | 09 | 小 | 单 | ||
114032927 | 11 | 小 | 单 | ||
114032926 | 14 | 大 | 双 | ||
114032925 | 15 | 大 | 单 | ||
114032924 | 19 | 大 | 单 | ||
114032923 | 17 | 大 | 单 | ||
114032922 | 17 | 大 | 单 | ||
114032921 | 14 | 大 | 双 | ||
114032920 | 14 | 大 | 双 | ||
114032919 | 18 | 大 | 双 | ||
114032918 | 06 | 小 | 双 | ||
114032917 | 19 | 大 | 单 | ||
114032916 | 23 | 大 | 单 | ||
114032915 | 26 | 大 | 双 | ||
114032914 | 10 | 小 | 双 | ||
114032913 | 15 | 大 | 单 | ||
114032912 | 12 | 小 | 双 | ||
114032911 | 05 | 小 | 单 | ||
114032910 | 16 | 大 | 双 | ||
114032909 | 16 | 大 | 双 | ||
114032908 | 20 | 大 | 双 | ||
114032907 | 17 | 大 | 单 | ||
114032906 | 07 | 小 | 单 | ||
114032905 | 14 | 大 | 双 | ||
114032904 | 10 | 小 | 双 | ||
114032903 | 21 | 大 | 单 | ||
114032902 | 13 | 小 | 单 | ||
114032901 | 12 | 小 | 双 | ||
114032900 | 24 | 大 | 双 | ||
114032899 | 10 | 小 | 双 | ||
114032898 | 09 | 小 | 单 | ||
114032897 | 19 | 大 | 单 | ||
114032896 | 18 | 大 | 双 | ||
114032895 | 14 | 大 | 双 | ||
114032894 | 22 | 大 | 双 | ||
114032893 | 01 | 小 | 单 | ||
114032892 | 08 | 小 | 双 | ||
114032891 | 04 | 小 | 双 | ||
114032890 | 16 | 大 | 双 | ||
114032889 | 14 | 大 | 双 | ||
114032888 | 08 | 小 | 双 |
50期内,11共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
11后开出09 |