网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114032871 | 278s | 小 单 | ||
114032870 | 22:37 | 9 + 9 + 7 = 25 | 大 双 | 对 |
114032869 | 22:30 | 0 + 7 + 1 = 08 | 大 单 | 错 |
114032868 | 22:26 | 8 + 9 + 4 = 21 | 大 单 | 对 |
114032867 | 22:21 | 5 + 5 + 0 = 10 | 小 单 | 对 |
114032866 | 22:16 | 0 + 6 + 7 = 13 | 大 双 | 错 |
114032865 | 22:11 | 3 + 3 + 5 = 11 | 大 双 | 错 |
114032864 | 22:07 | 8 + 6 + 3 = 17 | 小 双 | 错 |
114032863 | 22:01 | 5 + 6 + 5 = 16 | 小 单 | 错 |
114032862 | 21:56 | 3 + 1 + 9 = 13 | 小 双 | 对 |
114032861 | 21:52 | 6 + 2 + 7 = 15 | 大 单 | 对 |
114032860 | 21:46 | 9 + 1 + 5 = 15 | 大 双 | 对 |
114032859 | 21:41 | 2 + 1 + 5 = 08 | 大 单 | 错 |
114032858 | 21:36 | 6 + 1 + 6 = 13 | 小 双 | 对 |
114032857 | 21:31 | 8 + 9 + 5 = 22 | 大 单 | 对 |
114032856 | 21:26 | 7 + 8 + 4 = 19 | 大 双 | 对 |
114032855 | 21:22 | 1 + 2 + 8 = 11 | 小 双 | 对 |
114032854 | 21:16 | 6 + 4 + 1 = 11 | 小 单 | 对 |
114032853 | 21:11 | 5 + 8 + 8 = 21 | 大 单 | 对 |
114032852 | 21:06 | 5 + 9 + 6 = 20 | 大 双 | 对 |
114032851 | 21:02 | 9 + 6 + 4 = 19 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114032870 | 25 | 大 | 单 | ||
114032869 | 08 | 小 | 双 | ||
114032868 | 21 | 大 | 单 | ||
114032867 | 10 | 小 | 双 | ||
114032866 | 13 | 小 | 单 | ||
114032865 | 11 | 小 | 单 | ||
114032864 | 17 | 大 | 单 | ||
114032863 | 16 | 大 | 双 | ||
114032862 | 13 | 小 | 单 | ||
114032861 | 15 | 大 | 单 | ||
114032860 | 15 | 大 | 单 | ||
114032859 | 08 | 小 | 双 | ||
114032858 | 13 | 小 | 单 | ||
114032857 | 22 | 大 | 双 | ||
114032856 | 19 | 大 | 单 | ||
114032855 | 11 | 小 | 单 | ||
114032854 | 11 | 小 | 单 | ||
114032853 | 21 | 大 | 单 | ||
114032852 | 20 | 大 | 双 | ||
114032851 | 19 | 大 | 单 | ||
114032850 | 09 | 小 | 单 | ||
114032849 | 09 | 小 | 单 | ||
114032848 | 18 | 大 | 双 | ||
114032847 | 10 | 小 | 双 | ||
114032846 | 18 | 大 | 双 | ||
114032845 | 06 | 小 | 双 | ||
114032844 | 23 | 大 | 单 | ||
114032843 | 13 | 小 | 单 | ||
114032842 | 08 | 小 | 双 | ||
114032841 | 15 | 大 | 单 | ||
114032840 | 11 | 小 | 单 | ||
114032839 | 11 | 小 | 单 | ||
114032838 | 15 | 大 | 单 | ||
114032837 | 18 | 大 | 双 | ||
114032836 | 10 | 小 | 双 | ||
114032835 | 10 | 小 | 双 | ||
114032834 | 06 | 小 | 双 | ||
114032833 | 11 | 小 | 单 | ||
114032832 | 11 | 小 | 单 | ||
114032831 | 14 | 大 | 双 | ||
114032830 | 13 | 小 | 单 | ||
114032829 | 19 | 大 | 单 | ||
114032828 | 06 | 小 | 双 | ||
114032827 | 06 | 小 | 双 | ||
114032826 | 18 | 大 | 双 | ||
114032825 | 15 | 大 | 单 | ||
114032824 | 10 | 小 | 双 | ||
114032823 | 09 | 小 | 单 | ||
114032822 | 15 | 大 | 单 | ||
114032821 | 22 | 大 | 双 |
50期内,25共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开25后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
25后开出 |