网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114032164 | 226s | 小 双 | ||
114032163 | 14:26 | 7 + 6 + 9 = 22 | 小 双 | 对 |
114032162 | 14:21 | 7 + 4 + 8 = 19 | 大 单 | 对 |
114032161 | 14:17 | 2 + 5 + 6 = 13 | 大 双 | 错 |
114032160 | 14:11 | 2 + 2 + 9 = 13 | 小 双 | 对 |
114032159 | 14:06 | 4 + 5 + 3 = 12 | 大 双 | 对 |
114032158 | 14:02 | 3 + 7 + 5 = 15 | 小 双 | 错 |
114032157 | 13:56 | 9 + 4 + 2 = 15 | 小 双 | 错 |
114032156 | 13:51 | 8 + 3 + 0 = 11 | 大 双 | 错 |
114032155 | 13:46 | 3 + 3 + 7 = 13 | 小 双 | 对 |
114032154 | 13:41 | 9 + 2 + 1 = 12 | 大 单 | 错 |
114032153 | 13:36 | 2 + 2 + 4 = 08 | 小 双 | 对 |
114032152 | 13:31 | 2 + 1 + 4 = 07 | 小 双 | 对 |
114032151 | 13:26 | 0 + 8 + 1 = 09 | 大 双 | 错 |
114032150 | 13:21 | 5 + 8 + 0 = 13 | 小 双 | 对 |
114032149 | 13:16 | 6 + 1 + 3 = 10 | 大 单 | 错 |
114032148 | 13:12 | 0 + 3 + 6 = 09 | 大 双 | 错 |
114032147 | 13:06 | 6 + 8 + 6 = 20 | 小 双 | 对 |
114032146 | 13:01 | 2 + 7 + 0 = 09 | 小 双 | 对 |
114032145 | 12:56 | 8 + 7 + 6 = 21 | 大 单 | 对 |
114032144 | 12:51 | 3 + 5 + 6 = 14 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114032163 | 22 | 大 | 双 | ||
114032162 | 19 | 大 | 单 | ||
114032161 | 13 | 小 | 单 | ||
114032160 | 13 | 小 | 单 | ||
114032159 | 12 | 小 | 双 | ||
114032158 | 15 | 大 | 单 | ||
114032157 | 15 | 大 | 单 | ||
114032156 | 11 | 小 | 单 | ||
114032155 | 13 | 小 | 单 | ||
114032154 | 12 | 小 | 双 | ||
114032153 | 08 | 小 | 双 | ||
114032152 | 07 | 小 | 单 | ||
114032151 | 09 | 小 | 单 | ||
114032150 | 13 | 小 | 单 | ||
114032149 | 10 | 小 | 双 | ||
114032148 | 09 | 小 | 单 | ||
114032147 | 20 | 大 | 双 | ||
114032146 | 09 | 小 | 单 | ||
114032145 | 21 | 大 | 单 | ||
114032144 | 14 | 大 | 双 | ||
114032143 | 12 | 小 | 双 | ||
114032142 | 04 | 小 | 双 | ||
114032141 | 13 | 小 | 单 | ||
114032140 | 10 | 小 | 双 | ||
114032139 | 07 | 小 | 单 | ||
114032138 | 16 | 大 | 双 | ||
114032137 | 07 | 小 | 单 | ||
114032136 | 17 | 大 | 单 | ||
114032135 | 08 | 小 | 双 | ||
114032134 | 06 | 小 | 双 | ||
114032133 | 17 | 大 | 单 | ||
114032132 | 17 | 大 | 单 | ||
114032131 | 17 | 大 | 单 | ||
114032130 | 15 | 大 | 单 | ||
114032129 | 04 | 小 | 双 | ||
114032128 | 06 | 小 | 双 | ||
114032127 | 09 | 小 | 单 | ||
114032126 | 09 | 小 | 单 | ||
114032125 | 12 | 小 | 双 | ||
114032124 | 13 | 小 | 单 | ||
114032123 | 11 | 小 | 单 | ||
114032122 | 14 | 大 | 双 | ||
114032121 | 18 | 大 | 双 | ||
114032120 | 16 | 大 | 双 | ||
114032119 | 09 | 小 | 单 | ||
114032118 | 18 | 大 | 双 | ||
114032117 | 16 | 大 | 双 | ||
114032116 | 08 | 小 | 双 | ||
114032115 | 05 | 小 | 单 | ||
114032114 | 04 | 小 | 双 |
50期内,22共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
22后开出 |