网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114031389 | 209s | 小 单 | ||
114031388 | 17:30 | 6 + 0 + 8 = 14 | 小 双 | 对 |
114031387 | 17:26 | 4 + 2 + 1 = 07 | 小 双 | 对 |
114031386 | 17:21 | 8 + 6 + 6 = 20 | 小 单 | 错 |
114031385 | 17:16 | 9 + 5 + 1 = 15 | 大 双 | 对 |
114031384 | 17:11 | 0 + 5 + 4 = 09 | 大 双 | 错 |
114031383 | 17:06 | 5 + 0 + 5 = 10 | 大 双 | 对 |
114031382 | 17:01 | 2 + 4 + 4 = 10 | 小 单 | 对 |
114031381 | 16:56 | 4 + 8 + 4 = 16 | 小 单 | 错 |
114031380 | 16:52 | 3 + 5 + 1 = 09 | 小 单 | 对 |
114031379 | 16:45 | 4 + 7 + 7 = 18 | 小 单 | 错 |
114031378 | 16:41 | 8 + 4 + 5 = 17 | 大 单 | 对 |
114031377 | 16:36 | 9 + 2 + 1 = 12 | 大 双 | 对 |
114031376 | 16:31 | 5 + 0 + 3 = 08 | 小 单 | 对 |
114031375 | 16:26 | 8 + 1 + 7 = 16 | 大 双 | 对 |
114031374 | 16:22 | 7 + 3 + 6 = 16 | 小 双 | 对 |
114031373 | 16:16 | 5 + 3 + 3 = 11 | 大 单 | 对 |
114031372 | 16:11 | 8 + 5 + 3 = 16 | 小 双 | 对 |
114031371 | 16:07 | 8 + 7 + 3 = 18 | 大 双 | 对 |
114031370 | 16:01 | 6 + 0 + 1 = 07 | 小 双 | 对 |
114031369 | 15:56 | 6 + 4 + 4 = 14 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114031388 | 14 | 大 | 双 | ||
114031387 | 07 | 小 | 单 | ||
114031386 | 20 | 大 | 双 | ||
114031385 | 15 | 大 | 单 | ||
114031384 | 09 | 小 | 单 | ||
114031383 | 10 | 小 | 双 | ||
114031382 | 10 | 小 | 双 | ||
114031381 | 16 | 大 | 双 | ||
114031380 | 09 | 小 | 单 | ||
114031379 | 18 | 大 | 双 | ||
114031378 | 17 | 大 | 单 | ||
114031377 | 12 | 小 | 双 | ||
114031376 | 08 | 小 | 双 | ||
114031375 | 16 | 大 | 双 | ||
114031374 | 16 | 大 | 双 | ||
114031373 | 11 | 小 | 单 | ||
114031372 | 16 | 大 | 双 | ||
114031371 | 18 | 大 | 双 | ||
114031370 | 07 | 小 | 单 | ||
114031369 | 14 | 大 | 双 | ||
114031368 | 03 | 小 | 单 | ||
114031367 | 15 | 大 | 单 | ||
114031366 | 14 | 大 | 双 | ||
114031365 | 10 | 小 | 双 | ||
114031364 | 18 | 大 | 双 | ||
114031363 | 18 | 大 | 双 | ||
114031362 | 13 | 小 | 单 | ||
114031361 | 21 | 大 | 单 | ||
114031360 | 11 | 小 | 单 | ||
114031359 | 12 | 小 | 双 | ||
114031358 | 12 | 小 | 双 | ||
114031357 | 22 | 大 | 双 | ||
114031356 | 12 | 小 | 双 | ||
114031355 | 19 | 大 | 单 | ||
114031354 | 12 | 小 | 双 | ||
114031353 | 23 | 大 | 单 | ||
114031352 | 15 | 大 | 单 | ||
114031351 | 11 | 小 | 单 | ||
114031350 | 09 | 小 | 单 | ||
114031349 | 08 | 小 | 双 | ||
114031348 | 16 | 大 | 双 | ||
114031347 | 16 | 大 | 双 | ||
114031346 | 12 | 小 | 双 | ||
114031345 | 13 | 小 | 单 | ||
114031344 | 12 | 小 | 双 | ||
114031343 | 11 | 小 | 单 | ||
114031342 | 17 | 大 | 单 | ||
114031341 | 07 | 小 | 单 | ||
114031340 | 05 | 小 | 单 | ||
114031339 | 07 | 小 | 单 |
50期内,14共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
14后开出07 15 |