网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114033543 | 51s | 大 双 | ||
114033542 | 10:56 | 8 + 2 + 5 = 15 | 大 单 | 对 |
114033541 | 10:51 | 1 + 8 + 5 = 14 | 大 双 | 对 |
114033540 | 10:47 | 5 + 1 + 1 = 07 | 小 双 | 对 |
114033539 | 10:42 | 8 + 4 + 7 = 19 | 大 单 | 对 |
114033538 | 10:36 | 4 + 4 + 4 = 12 | 大 单 | 错 |
114033537 | 10:31 | 0 + 8 + 7 = 15 | 大 单 | 对 |
114033536 | 10:26 | 8 + 3 + 2 = 13 | 大 双 | 错 |
114033535 | 10:21 | 4 + 9 + 6 = 19 | 大 双 | 对 |
114033534 | 10:16 | 7 + 9 + 8 = 24 | 小 单 | 错 |
114033533 | 10:11 | 1 + 8 + 8 = 17 | 大 单 | 对 |
114033532 | 10:06 | 0 + 0 + 8 = 08 | 小 单 | 对 |
114033531 | 10:02 | 0 + 6 + 0 = 06 | 小 双 | 对 |
114033530 | 09:57 | 6 + 5 + 0 = 11 | 小 单 | 对 |
114033529 | 09:51 | 5 + 7 + 7 = 19 | 大 双 | 对 |
114033528 | 09:46 | 0 + 0 + 7 = 07 | 小 单 | 对 |
114033527 | 09:41 | 4 + 0 + 8 = 12 | 大 单 | 错 |
114033526 | 09:36 | 8 + 0 + 8 = 16 | 大 双 | 对 |
114033525 | 09:31 | 8 + 8 + 7 = 23 | 大 双 | 对 |
114033524 | 09:26 | 5 + 3 + 7 = 15 | 大 双 | 对 |
114033523 | 09:22 | 5 + 6 + 6 = 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114033542 | 15 | 大 | 单 | ||
114033541 | 14 | 大 | 双 | ||
114033540 | 07 | 小 | 单 | ||
114033539 | 19 | 大 | 单 | ||
114033538 | 12 | 小 | 双 | ||
114033537 | 15 | 大 | 单 | ||
114033536 | 13 | 小 | 单 | ||
114033535 | 19 | 大 | 单 | ||
114033534 | 24 | 大 | 双 | ||
114033533 | 17 | 大 | 单 | ||
114033532 | 08 | 小 | 双 | ||
114033531 | 06 | 小 | 双 | ||
114033530 | 11 | 小 | 单 | ||
114033529 | 19 | 大 | 单 | ||
114033528 | 07 | 小 | 单 | ||
114033527 | 12 | 小 | 双 | ||
114033526 | 16 | 大 | 双 | ||
114033525 | 23 | 大 | 单 | ||
114033524 | 15 | 大 | 单 | ||
114033523 | 17 | 大 | 单 | ||
114033522 | 09 | 小 | 单 | ||
114033521 | 11 | 小 | 单 | ||
114033520 | 22 | 大 | 双 | ||
114033519 | 20 | 大 | 双 | ||
114033518 | 12 | 小 | 双 | ||
114033517 | 16 | 大 | 双 | ||
114033516 | 21 | 大 | 单 | ||
114033515 | 06 | 小 | 双 | ||
114033514 | 09 | 小 | 单 | ||
114033513 | 18 | 大 | 双 | ||
114033512 | 18 | 大 | 双 | ||
114033511 | 07 | 小 | 单 | ||
114033510 | 19 | 大 | 单 | ||
114033509 | 19 | 大 | 单 | ||
114033508 | 19 | 大 | 单 | ||
114033507 | 06 | 小 | 双 | ||
114033506 | 19 | 大 | 单 | ||
114033505 | 09 | 小 | 单 | ||
114033504 | 04 | 小 | 双 | ||
114033503 | 08 | 小 | 双 | ||
114033502 | 11 | 小 | 单 | ||
114033501 | 19 | 大 | 单 | ||
114033500 | 15 | 大 | 单 | ||
114033499 | 06 | 小 | 双 | ||
114033498 | 23 | 大 | 单 | ||
114033497 | 18 | 大 | 双 | ||
114033496 | 15 | 大 | 单 | ||
114033495 | 16 | 大 | 双 | ||
114033494 | 22 | 大 | 双 | ||
114033493 | 13 | 小 | 单 |
50期内,15共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
15后开出12 23 19 18 13 |