网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114033699 | 18093s | 小 单 | ||
114033698 | 23:56 | 0 + 4 + 0 = 04 | 大 单 | 错 |
114033697 | 23:51 | 1 + 9 + 1 = 11 | 小 单 | 对 |
114033696 | 23:47 | 8 + 5 + 8 = 21 | 小 双 | 错 |
114033695 | 23:42 | 2 + 5 + 6 = 13 | 大 双 | 错 |
114033694 | 23:37 | 8 + 1 + 9 = 18 | 小 双 | 对 |
114033693 | 23:30 | 2 + 8 + 3 = 13 | 大 双 | 错 |
114033692 | 23:26 | 7 + 2 + 1 = 10 | 小 单 | 对 |
114033691 | 23:21 | 6 + 8 + 9 = 23 | 大 双 | 对 |
114033690 | 23:16 | 9 + 4 + 2 = 15 | 大 双 | 对 |
114033689 | 23:12 | 7 + 2 + 4 = 13 | 小 单 | 对 |
114033688 | 23:07 | 9 + 0 + 5 = 14 | 小 单 | 错 |
114033687 | 23:01 | 5 + 5 + 8 = 18 | 小 单 | 错 |
114033686 | 22:56 | 1 + 8 + 1 = 10 | 小 双 | 对 |
114033685 | 22:51 | 1 + 0 + 7 = 08 | 小 单 | 对 |
114033684 | 22:45 | 8 + 5 + 2 = 15 | 小 双 | 错 |
114033683 | 22:41 | 9 + 0 + 7 = 16 | 小 双 | 对 |
114033682 | 22:36 | 7 + 8 + 0 = 15 | 大 双 | 对 |
114033681 | 22:31 | 8 + 4 + 9 = 21 | 大 双 | 对 |
114033680 | 22:26 | 3 + 0 + 0 = 03 | 大 单 | 对 |
114033679 | 22:21 | 4 + 2 + 0 = 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114033698 | 04 | 小 | 双 | ||
114033697 | 11 | 小 | 单 | ||
114033696 | 21 | 大 | 单 | ||
114033695 | 13 | 小 | 单 | ||
114033694 | 18 | 大 | 双 | ||
114033693 | 13 | 小 | 单 | ||
114033692 | 10 | 小 | 双 | ||
114033691 | 23 | 大 | 单 | ||
114033690 | 15 | 大 | 单 | ||
114033689 | 13 | 小 | 单 | ||
114033688 | 14 | 大 | 双 | ||
114033687 | 18 | 大 | 双 | ||
114033686 | 10 | 小 | 双 | ||
114033685 | 08 | 小 | 双 | ||
114033684 | 15 | 大 | 单 | ||
114033683 | 16 | 大 | 双 | ||
114033682 | 15 | 大 | 单 | ||
114033681 | 21 | 大 | 单 | ||
114033680 | 03 | 小 | 单 | ||
114033679 | 06 | 小 | 双 | ||
114033678 | 19 | 大 | 单 | ||
114033677 | 14 | 大 | 双 | ||
114033676 | 17 | 大 | 单 | ||
114033675 | 11 | 小 | 单 | ||
114033674 | 14 | 大 | 双 | ||
114033673 | 12 | 小 | 双 | ||
114033672 | 13 | 小 | 单 | ||
114033671 | 16 | 大 | 双 | ||
114033670 | 17 | 大 | 单 | ||
114033669 | 16 | 大 | 双 | ||
114033668 | 18 | 大 | 双 | ||
114033667 | 20 | 大 | 双 | ||
114033666 | 19 | 大 | 单 | ||
114033665 | 19 | 大 | 单 | ||
114033664 | 19 | 大 | 单 | ||
114033663 | 18 | 大 | 双 | ||
114033662 | 17 | 大 | 单 | ||
114033661 | 09 | 小 | 单 | ||
114033660 | 15 | 大 | 单 | ||
114033659 | 24 | 大 | 双 | ||
114033658 | 10 | 小 | 双 | ||
114033657 | 20 | 大 | 双 | ||
114033656 | 19 | 大 | 单 | ||
114033655 | 10 | 小 | 双 | ||
114033654 | 21 | 大 | 单 | ||
114033653 | 16 | 大 | 双 | ||
114033652 | 17 | 大 | 单 | ||
114033651 | 19 | 大 | 单 | ||
114033650 | 10 | 小 | 双 | ||
114033649 | 12 | 小 | 双 |
50期内,04共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
04后开出 |