网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114032416 | 104s | 大 单 | ||
114032415 | 18:32 | 0 + 9 + 9 = 18 | 大 双 | 对 |
114032414 | 18:26 | 2 + 2 + 8 = 12 | 小 单 | 对 |
114032413 | 18:22 | 6 + 7 + 1 = 14 | 小 双 | 对 |
114032412 | 18:16 | 6 + 3 + 9 = 18 | 小 单 | 错 |
114032411 | 18:11 | 5 + 3 + 8 = 16 | 大 双 | 对 |
114032410 | 18:06 | 3 + 8 + 1 = 12 | 大 单 | 错 |
114032409 | 18:01 | 2 + 5 + 4 = 11 | 大 双 | 错 |
114032408 | 17:56 | 4 + 6 + 5 = 15 | 小 单 | 对 |
114032407 | 17:51 | 0 + 7 + 8 = 15 | 大 双 | 对 |
114032406 | 17:47 | 0 + 5 + 8 = 13 | 小 双 | 对 |
114032405 | 17:41 | 4 + 9 + 6 = 19 | 大 双 | 对 |
114032404 | 17:37 | 2 + 8 + 3 = 13 | 小 单 | 对 |
114032403 | 17:32 | 9 + 7 + 6 = 22 | 大 双 | 对 |
114032402 | 17:26 | 7 + 0 + 5 = 12 | 大 单 | 错 |
114032401 | 17:21 | 0 + 7 + 6 = 13 | 小 双 | 对 |
114032400 | 17:16 | 5 + 4 + 2 = 11 | 大 单 | 对 |
114032399 | 17:11 | 2 + 5 + 8 = 15 | 大 双 | 对 |
114032398 | 17:06 | 8 + 8 + 7 = 23 | 大 单 | 对 |
114032397 | 17:01 | 4 + 2 + 4 = 10 | 大 双 | 对 |
114032396 | 16:57 | 9 + 9 + 9 = 27 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114032415 | 18 | 大 | 双 | ||
114032414 | 12 | 小 | 双 | ||
114032413 | 14 | 大 | 双 | ||
114032412 | 18 | 大 | 双 | ||
114032411 | 16 | 大 | 双 | ||
114032410 | 12 | 小 | 双 | ||
114032409 | 11 | 小 | 单 | ||
114032408 | 15 | 大 | 单 | ||
114032407 | 15 | 大 | 单 | ||
114032406 | 13 | 小 | 单 | ||
114032405 | 19 | 大 | 单 | ||
114032404 | 13 | 小 | 单 | ||
114032403 | 22 | 大 | 双 | ||
114032402 | 12 | 小 | 双 | ||
114032401 | 13 | 小 | 单 | ||
114032400 | 11 | 小 | 单 | ||
114032399 | 15 | 大 | 单 | ||
114032398 | 23 | 大 | 单 | ||
114032397 | 10 | 小 | 双 | ||
114032396 | 27 | 大 | 单 | ||
114032395 | 17 | 大 | 单 | ||
114032394 | 21 | 大 | 单 | ||
114032393 | 17 | 大 | 单 | ||
114032392 | 10 | 小 | 双 | ||
114032391 | 17 | 大 | 单 | ||
114032390 | 14 | 大 | 双 | ||
114032389 | 13 | 小 | 单 | ||
114032388 | 16 | 大 | 双 | ||
114032387 | 21 | 大 | 单 | ||
114032386 | 11 | 小 | 单 | ||
114032385 | 12 | 小 | 双 | ||
114032384 | 17 | 大 | 单 | ||
114032383 | 16 | 大 | 双 | ||
114032382 | 09 | 小 | 单 | ||
114032381 | 10 | 小 | 双 | ||
114032380 | 16 | 大 | 双 | ||
114032379 | 21 | 大 | 单 | ||
114032378 | 16 | 大 | 双 | ||
114032377 | 18 | 大 | 双 | ||
114032376 | 13 | 小 | 单 | ||
114032375 | 19 | 大 | 单 | ||
114032374 | 17 | 大 | 单 | ||
114032373 | 10 | 小 | 双 | ||
114032372 | 20 | 大 | 双 | ||
114032371 | 13 | 小 | 单 | ||
114032370 | 13 | 小 | 单 | ||
114032369 | 16 | 大 | 双 | ||
114032368 | 11 | 小 | 单 | ||
114032367 | 15 | 大 | 单 | ||
114032366 | 13 | 小 | 单 |
50期内,18共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
18后开出14 16 |