网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114033711 | 32957s | 大 单 | ||
114033710 | 08:01 | 2 + 3 + 7 = 12 | 大 双 | 对 |
114033709 | 07:56 | 0 + 0 + 7 = 07 | 小 双 | 对 |
114033708 | 07:51 | 7 + 1 + 3 = 11 | 大 双 | 错 |
114033707 | 07:46 | 0 + 5 + 5 = 10 | 大 双 | 对 |
114033706 | 07:41 | 6 + 6 + 7 = 19 | 大 单 | 对 |
114033705 | 07:36 | 1 + 1 + 1 = 03 | 大 双 | 错 |
114033704 | 07:32 | 1 + 4 + 6 = 11 | 大 单 | 对 |
114033703 | 07:27 | 9 + 9 + 9 = 27 | 大 单 | 对 |
114033702 | 07:21 | 8 + 9 + 1 = 18 | 小 单 | 错 |
114033701 | 07:16 | 8 + 5 + 5 = 18 | 大 双 | 对 |
114033700 | 07:11 | 0 + 1 + 7 = 08 | 大 双 | 对 |
114033699 | 07:08 | 0 + 9 + 5 = 14 | 小 单 | 错 |
114033698 | 23:56 | 0 + 4 + 0 = 04 | 大 单 | 错 |
114033697 | 23:51 | 1 + 9 + 1 = 11 | 小 单 | 对 |
114033696 | 23:47 | 8 + 5 + 8 = 21 | 小 双 | 错 |
114033695 | 23:42 | 2 + 5 + 6 = 13 | 大 双 | 错 |
114033694 | 23:37 | 8 + 1 + 9 = 18 | 小 双 | 对 |
114033693 | 23:30 | 2 + 8 + 3 = 13 | 大 双 | 错 |
114033692 | 23:26 | 7 + 2 + 1 = 10 | 小 单 | 对 |
114033691 | 23:21 | 6 + 8 + 9 = 23 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114033710 | 12 | 小 | 双 | ||
114033709 | 07 | 小 | 单 | ||
114033708 | 11 | 小 | 单 | ||
114033707 | 10 | 小 | 双 | ||
114033706 | 19 | 大 | 单 | ||
114033705 | 03 | 小 | 单 | ||
114033704 | 11 | 小 | 单 | ||
114033703 | 27 | 大 | 单 | ||
114033702 | 18 | 大 | 双 | ||
114033701 | 18 | 大 | 双 | ||
114033700 | 08 | 小 | 双 | ||
114033699 | 14 | 大 | 双 | ||
114033698 | 04 | 小 | 双 | ||
114033697 | 11 | 小 | 单 | ||
114033696 | 21 | 大 | 单 | ||
114033695 | 13 | 小 | 单 | ||
114033694 | 18 | 大 | 双 | ||
114033693 | 13 | 小 | 单 | ||
114033692 | 10 | 小 | 双 | ||
114033691 | 23 | 大 | 单 | ||
114033690 | 15 | 大 | 单 | ||
114033689 | 13 | 小 | 单 | ||
114033688 | 14 | 大 | 双 | ||
114033687 | 18 | 大 | 双 | ||
114033686 | 10 | 小 | 双 | ||
114033685 | 08 | 小 | 双 | ||
114033684 | 15 | 大 | 单 | ||
114033683 | 16 | 大 | 双 | ||
114033682 | 15 | 大 | 单 | ||
114033681 | 21 | 大 | 单 | ||
114033680 | 03 | 小 | 单 | ||
114033679 | 06 | 小 | 双 | ||
114033678 | 19 | 大 | 单 | ||
114033677 | 14 | 大 | 双 | ||
114033676 | 17 | 大 | 单 | ||
114033675 | 11 | 小 | 单 | ||
114033674 | 14 | 大 | 双 | ||
114033673 | 12 | 小 | 双 | ||
114033672 | 13 | 小 | 单 | ||
114033671 | 16 | 大 | 双 | ||
114033670 | 17 | 大 | 单 | ||
114033669 | 16 | 大 | 双 | ||
114033668 | 18 | 大 | 双 | ||
114033667 | 20 | 大 | 双 | ||
114033666 | 19 | 大 | 单 | ||
114033665 | 19 | 大 | 单 | ||
114033664 | 19 | 大 | 单 | ||
114033663 | 18 | 大 | 双 | ||
114033662 | 17 | 大 | 单 | ||
114033661 | 09 | 小 | 单 |
50期内,12共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
12后开出14 |