期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3325389 | 大 | |||
3325388 | 08:58 | 1+0+8=09 | 大 | 错 |
3325387 | 08:54 | 5+2+5=12 | 小 | 对 |
3325386 | 08:51 | 2+7+5=14 | 小 | 错 |
3325385 | 08:47 | 6+3+0=09 | 大 | 错 |
3325384 | 08:44 | 5+0+6=11 | 小 | 对 |
3325383 | 08:40 | 4+4+0=08 | 大 | 错 |
3325382 | 08:37 | 4+9+8=21 | 大 | 对 |
3325381 | 08:33 | 4+7+0=11 | 小 | 对 |
3325380 | 08:30 | 8+0+5=13 | 大 | 错 |
3325379 | 08:26 | 7+1+7=15 | 大 | 对 |
3325378 | 08:23 | 2+8+1=11 | 小 | 对 |
3325377 | 08:19 | 8+1+7=16 | 大 | 对 |
3325376 | 08:16 | 6+0+7=13 | 大 | 错 |
3325375 | 08:12 | 7+7+5=19 | 小 | 错 |
3325374 | 08:09 | 1+9+3=13 | 大 | 错 |
3325373 | 08:05 | 8+1+7=16 | 小 | 错 |
3325372 | 08:02 | 5+6+4=15 | 大 | 对 |
3325371 | 07:58 | 6+0+5=11 | 大 | 错 |
3325370 | 07:55 | 2+7+2=11 | 大 | 错 |
3325369 | 07:51 | 0+1+7=08 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325388 | 09 | 小 | 单 | ||
3325387 | 12 | 小 | 双 | ||
3325386 | 14 | 大 | 双 | ||
3325385 | 09 | 小 | 单 | ||
3325384 | 11 | 小 | 单 | ||
3325383 | 08 | 小 | 双 | ||
3325382 | 21 | 大 | 单 | ||
3325381 | 11 | 小 | 单 | ||
3325380 | 13 | 小 | 单 | ||
3325379 | 15 | 大 | 单 | ||
3325378 | 11 | 小 | 单 | ||
3325377 | 16 | 大 | 双 | ||
3325376 | 13 | 小 | 单 | ||
3325375 | 19 | 大 | 单 | ||
3325374 | 13 | 小 | 单 | ||
3325373 | 16 | 大 | 双 | ||
3325372 | 15 | 大 | 单 | ||
3325371 | 11 | 小 | 单 | ||
3325370 | 11 | 小 | 单 | ||
3325369 | 08 | 小 | 双 | ||
3325368 | 17 | 大 | 单 | ||
3325367 | 17 | 大 | 单 | ||
3325366 | 14 | 大 | 双 | ||
3325365 | 14 | 大 | 双 | ||
3325364 | 08 | 小 | 双 | ||
3325363 | 21 | 大 | 单 | ||
3325362 | 15 | 大 | 单 | ||
3325361 | 15 | 大 | 单 | ||
3325360 | 11 | 小 | 单 | ||
3325359 | 04 | 小 | 双 | ||
3325358 | 21 | 大 | 单 | ||
3325357 | 17 | 大 | 单 | ||
3325356 | 04 | 小 | 双 | ||
3325355 | 18 | 大 | 双 | ||
3325354 | 09 | 小 | 单 | ||
3325353 | 14 | 大 | 双 | ||
3325352 | 09 | 小 | 单 | ||
3325351 | 19 | 大 | 单 | ||
3325350 | 18 | 大 | 双 | ||
3325349 | 10 | 小 | 双 | ||
3325348 | 15 | 大 | 单 | ||
3325347 | 16 | 大 | 双 | ||
3325346 | 10 | 小 | 双 | ||
3325345 | 10 | 小 | 双 | ||
3325344 | 17 | 大 | 单 | ||
3325343 | 14 | 大 | 双 | ||
3325342 | 27 | 大 | 单 | ||
3325341 | 20 | 大 | 双 | ||
3325340 | 12 | 小 | 双 | ||
3325339 | 16 | 大 | 双 |
400期内,09共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【14】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【7】次 | ||
09后开出14 18 14 15 14 23 12 16 10 19 |