期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3325361 | 杀小单 | |||
3325360 | 07:20 | 1+9+1=11 | 杀大双 | 对 |
3325359 | 07:16 | 0+3+1=04 | 杀小双 | 错 |
3325358 | 07:13 | 3+9+9=21 | 杀小双 | 对 |
3325357 | 07:09 | 7+4+6=17 | 杀小单 | 对 |
3325356 | 07:06 | 0+0+4=04 | 杀大单 | 对 |
3325355 | 07:02 | 5+4+9=18 | 杀大单 | 对 |
3325354 | 06:59 | 3+5+1=09 | 杀大双 | 对 |
3325353 | 06:55 | 5+6+3=14 | 杀小单 | 对 |
3325352 | 06:52 | 1+4+4=09 | 杀大双 | 对 |
3325351 | 06:48 | 9+2+8=19 | 杀小单 | 对 |
3325350 | 06:45 | 7+5+6=18 | 杀大单 | 对 |
3325349 | 06:41 | 2+0+8=10 | 杀小双 | 错 |
3325348 | 06:38 | 7+3+5=15 | 杀大单 | 错 |
3325347 | 06:34 | 2+9+5=16 | 杀小单 | 对 |
3325346 | 06:31 | 4+0+6=10 | 杀小双 | 错 |
3325345 | 06:27 | 4+6+0=10 | 杀大双 | 对 |
3325344 | 06:24 | 9+7+1=17 | 杀大双 | 对 |
3325343 | 06:20 | 3+4+7=14 | 杀小双 | 对 |
3325342 | 06:17 | 9+9+9=27 | 杀大单 | 错 |
3325341 | 06:13 | 9+2+9=20 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325360 | 11 | 小 | 单 | ||
3325359 | 04 | 小 | 双 | ||
3325358 | 21 | 大 | 单 | ||
3325357 | 17 | 大 | 单 | ||
3325356 | 04 | 小 | 双 | ||
3325355 | 18 | 大 | 双 | ||
3325354 | 09 | 小 | 单 | ||
3325353 | 14 | 大 | 双 | ||
3325352 | 09 | 小 | 单 | ||
3325351 | 19 | 大 | 单 | ||
3325350 | 18 | 大 | 双 | ||
3325349 | 10 | 小 | 双 | ||
3325348 | 15 | 大 | 单 | ||
3325347 | 16 | 大 | 双 | ||
3325346 | 10 | 小 | 双 | ||
3325345 | 10 | 小 | 双 | ||
3325344 | 17 | 大 | 单 | ||
3325343 | 14 | 大 | 双 | ||
3325342 | 27 | 大 | 单 | ||
3325341 | 20 | 大 | 双 | ||
3325340 | 12 | 小 | 双 | ||
3325339 | 16 | 大 | 双 | ||
3325338 | 03 | 小 | 单 | ||
3325337 | 16 | 大 | 双 | ||
3325336 | 15 | 大 | 单 | ||
3325335 | 09 | 小 | 单 | ||
3325334 | 14 | 大 | 双 | ||
3325333 | 09 | 小 | 单 | ||
3325332 | 26 | 大 | 双 | ||
3325331 | 22 | 大 | 双 | ||
3325330 | 08 | 小 | 双 | ||
3325329 | 12 | 小 | 双 | ||
3325328 | 13 | 小 | 单 | ||
3325327 | 07 | 小 | 单 | ||
3325326 | 07 | 小 | 单 | ||
3325325 | 20 | 大 | 双 | ||
3325324 | 23 | 大 | 单 | ||
3325323 | 09 | 小 | 单 | ||
3325322 | 13 | 小 | 单 | ||
3325321 | 19 | 大 | 单 | ||
3325320 | 11 | 小 | 单 | ||
3325319 | 13 | 小 | 单 | ||
3325318 | 20 | 大 | 双 | ||
3325317 | 15 | 大 | 单 | ||
3325316 | 05 | 小 | 单 | ||
3325315 | 13 | 小 | 单 | ||
3325314 | 08 | 小 | 双 | ||
3325313 | 18 | 大 | 双 | ||
3325312 | 15 | 大 | 单 | ||
3325311 | 11 | 小 | 单 |
400期内,11共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
11后开出19 15 11 14 06 23 20 14 17 04 |